Қол жетімділік күйі: | |
---|---|
Саны: | |
Cnc дөңгелегі
Өнім Сипаттамасы:
1 Нақты профильдеу, жоғары тиімділік.
2 Тұрақты пішінді тасты өңдеу құралдарының тамаша көшбасшысы.
3 Ол жасанды кварц тасын, тас пешті, есептегіш, бекер, үстіңгі, түрлі иілген беттерін өңдеуде кеңінен қолданылады, ал т.б.
Техникалық параметрлер
Cnc дөңгелегі
Улгі | Плат | Басу | Тор | Қалыңдығы (мм) | Ұстау мөлшері (мм) | Минималды мөлшер (мм) | Айналу жылдамдығы (R / MIN) | Процесс жылдамдығы (мм / мин) |
H + T40 | POS-1 | Сегмент түрі (Металл) | 46 # | 40 | 35 | 60 | 4500 | 600-800 |
POS-2 | Inquenter түрі (Металл) | 100 # | 40 | 35 | 60 | 800-1000 | ||
POS-3 | Inquenter түрі (Металл) | 320 # | 40 | 35 | 60 | 800-1000 | ||
POS-4 | Inquenter түрі (Металл) | 600 # | 40 | 35 | 60 | 800-1000 | ||
POS-5 | Шайыр түрі | 2000 # | 40 | 35 | 60 | 2200-2500 | 800-1000 |
Улгі | Плат | Басу | Тор | Қалыңдығы (мм) | Ұстау мөлшері (мм) | Минималды мөлшер (мм) | Айналу жылдамдығы (R / MIN) | Процесс жылдамдығы (мм / мин) |
R + l40 | POS-0 | Диск түрі (Металл) | 36 # | 40 | 35 | 60 | 4500 | 1000-1200 |
POS-1 | Сегмент түрі (Металл) | 46 # | 40 | 35 | 60 | 600-800 | ||
POS-2 | Inquenter түрі (Металл) | 100 # | 40 | 35 | 60 | 800-1000 | ||
POS-3 | Inquenter түрі (Металл) | 320 # | 40 | 35 | 60 | 800-1000 | ||
POS-4 | Inquenter түрі (Металл) | 600 # | 40 | 35 | 60 | 800-1000 | ||
POS-5 | Шайыр түрі | 2000 # | 40 | 35 | 60 | 2200-2500 | 800-1000 |
Улгі | Плат | Басу | Тор | Қалыңдығы (мм) | Ұстау мөлшері (мм) | Минималды мөлшер (мм) | Айналу жылдамдығы (R / MIN) | Процесс жылдамдығы (мм / мин) |
FV40 | POS-0 | Диск түрі (Металл) | 36 # | 40 | 35 | 60 | 4500 | 1000-1200 |
POS-1 | Сегмент түрі (Металл) | 46 # | 40 | 35 | 60 | 600-800 | ||
POS-2 | Inquenter түрі (Металл) | 100 # | 40 | 35 | 60 | 800-1000 | ||
POS-3 | Inquenter түрі (Металл) | 320 # | 40 | 35 | 60 | 800-1000 | ||
POS-4 | Inquenter түрі (Металл) | 600 # | 40 | 35 | 60 | 800-1000 | ||
POS-5 | Шайыр түрі | 2000 # | 40 | 35 | 60 | 2200-2500 | 800-1000 |
Улгі | Тор | Қалыңдығы (мм) | Ұстау мөлшері (мм) | Минималды мөлшер (мм) | Айналу жылдамдығы (R / MIN) | Процесс жылдамдығы (R / MIN) |
T40 | 36 # | 40 | 35 | 60 | 4500 | 1000-1200 |
46 # | 40 | 35 | 60 | 600-800 | ||
100 # | 40 | 35 | 60 | 800-1000 | ||
320 # | 40 | 35 | 60 | 800-1000 | ||
600 # | 40 | 35 | 60 | 800-1000 | ||
2000 # | 40 | 35 | 60 | 2200-2500 | 800-1000 |
Өнім дисплейі
Көрме
Тұтынушыға бағдарланған, адал және жоғары жауапты команда
Сату желісі
1, Оңтүстік Азия: Үндістан, Пәкістан, Бенгал, Шри-Ланка, Оңтүстік-Шығыс Азия: Оңтүстік-Шығыс Азия: Индонезия, Вьетнам, Тайланд3, Орта Шығыс: Иран, Сауд Арабы, БАӘ, Сирия, Ливан, Израиль, Израиль және т.б.
4, Африка: Египет, Нигерия, Кения, Эфиопия, Оңтүстік Африка5, Америка, Америка, Америка, Мексика, Хехико, Бразилия, Чили, Чила, Чила, Океания: Австралия, Жаңа Зеландия
7, Еуропа: Украина, Польша, Болгария, Румыния, Чехия, Ючославия, Латвия, Литва, Швеция, Финляндия, Дания, Испания, Греция, Түркия
Куәлік
Компанияның кіріспе
Табиғи заттарды ҡндіру және пайдалану - бұл табиғи ресурстарға ие болу және жарқыраған өркениетке ие болу мүмкіндігі бар. Әлем. Технологиялық инновацияны талап ете отырып, біз тиімді және үнемді гауһар құралдарын құруды жалғастырамыз.
Cnc дөңгелегі
Өнім Сипаттамасы:
1 Нақты профильдеу, жоғары тиімділік.
2 Тұрақты пішінді тасты өңдеу құралдарының тамаша көшбасшысы.
3 Ол жасанды кварц тасын, тас пешті, есептегіш, бекер, үстіңгі, түрлі иілген беттерін өңдеуде кеңінен қолданылады, ал т.б.
Техникалық параметрлер
Cnc дөңгелегі
Улгі | Плат | Басу | Тор | Қалыңдығы (мм) | Ұстау мөлшері (мм) | Минималды мөлшер (мм) | Айналу жылдамдығы (R / MIN) | Процесс жылдамдығы (мм / мин) |
H + T40 | POS-1 | Сегмент түрі (Металл) | 46 # | 40 | 35 | 60 | 4500 | 600-800 |
POS-2 | Inquenter түрі (Металл) | 100 # | 40 | 35 | 60 | 800-1000 | ||
POS-3 | Inquenter түрі (Металл) | 320 # | 40 | 35 | 60 | 800-1000 | ||
POS-4 | Inquenter түрі (Металл) | 600 # | 40 | 35 | 60 | 800-1000 | ||
POS-5 | Шайыр түрі | 2000 # | 40 | 35 | 60 | 2200-2500 | 800-1000 |
Улгі | Плат | Басу | Тор | Қалыңдығы (мм) | Ұстау мөлшері (мм) | Минималды мөлшер (мм) | Айналу жылдамдығы (R / MIN) | Процесс жылдамдығы (мм / мин) |
R + l40 | POS-0 | Диск түрі (Металл) | 36 # | 40 | 35 | 60 | 4500 | 1000-1200 |
POS-1 | Сегмент түрі (Металл) | 46 # | 40 | 35 | 60 | 600-800 | ||
POS-2 | Inquenter түрі (Металл) | 100 # | 40 | 35 | 60 | 800-1000 | ||
POS-3 | Inquenter түрі (Металл) | 320 # | 40 | 35 | 60 | 800-1000 | ||
POS-4 | Inquenter түрі (Металл) | 600 # | 40 | 35 | 60 | 800-1000 | ||
POS-5 | Шайыр түрі | 2000 # | 40 | 35 | 60 | 2200-2500 | 800-1000 |
Улгі | Плат | Басу | Тор | Қалыңдығы (мм) | Ұстау мөлшері (мм) | Минималды мөлшер (мм) | Айналу жылдамдығы (R / MIN) | Процесс жылдамдығы (мм / мин) |
FV40 | POS-0 | Диск түрі (Металл) | 36 # | 40 | 35 | 60 | 4500 | 1000-1200 |
POS-1 | Сегмент түрі (Металл) | 46 # | 40 | 35 | 60 | 600-800 | ||
POS-2 | Inquenter түрі (Металл) | 100 # | 40 | 35 | 60 | 800-1000 | ||
POS-3 | Inquenter түрі (Металл) | 320 # | 40 | 35 | 60 | 800-1000 | ||
POS-4 | Inquenter түрі (Металл) | 600 # | 40 | 35 | 60 | 800-1000 | ||
POS-5 | Шайыр түрі | 2000 # | 40 | 35 | 60 | 2200-2500 | 800-1000 |
Улгі | Тор | Қалыңдығы (мм) | Ұстау мөлшері (мм) | Минималды мөлшер (мм) | Айналу жылдамдығы (R / MIN) | Процесс жылдамдығы (R / MIN) |
T40 | 36 # | 40 | 35 | 60 | 4500 | 1000-1200 |
46 # | 40 | 35 | 60 | 600-800 | ||
100 # | 40 | 35 | 60 | 800-1000 | ||
320 # | 40 | 35 | 60 | 800-1000 | ||
600 # | 40 | 35 | 60 | 800-1000 | ||
2000 # | 40 | 35 | 60 | 2200-2500 | 800-1000 |
Өнім дисплейі
Көрме
Тұтынушыға бағдарланған, адал және жоғары жауапты команда
Сату желісі
1, Оңтүстік Азия: Үндістан, Пәкістан, Бенгал, Шри-Ланка, Оңтүстік-Шығыс Азия: Оңтүстік-Шығыс Азия: Индонезия, Вьетнам, Тайланд3, Орта Шығыс: Иран, Сауд Арабы, БАӘ, Сирия, Ливан, Израиль, Израиль және т.б.
4, Африка: Египет, Нигерия, Кения, Эфиопия, Оңтүстік Африка5, Америка, Америка, Америка, Мексика, Хехико, Бразилия, Чили, Чила, Чила, Океания: Австралия, Жаңа Зеландия
7, Еуропа: Украина, Польша, Болгария, Румыния, Чехия, Ючославия, Латвия, Литва, Швеция, Финляндия, Дания, Испания, Греция, Түркия
Куәлік
Компанияның кіріспе
Табиғи заттарды ҡндіру және пайдалану - бұл табиғи ресурстарға ие болу және жарқыраған өркениетке ие болу мүмкіндігі бар. Әлем. Технологиялық инновацияны талап ете отырып, біз тиімді және үнемді гауһар құралдарын құруды жалғастырамыз.