Қол жетімділік күйі: | |
---|---|
Саны: | |
Құрылыс партиясы
Диаметрі (мм) | Болат өзегі (мм) | Бастың мөлшері (мм) | Жоқ | Нысан | Қолдану |
---|---|---|---|---|---|
300 | 2.2 | 43-40 × 3.2 × 10 | 21 | Радиден | Мәрмәр |
350 | 2.2 | 43-40 × 3.2 × 10 | 24 | Радиден | Мәрмәр |
400 | 2.6 | 43-40 × 3.6 × 10 | 29 | Радиден | Мәрмәр |
450 | 3.0 | 42/40 × 4.0 × 10 | 32 | Радиден | Мәрмәр |
Үнсіз және үнсіз пышақтар таңдау үшін қол жетімді.
Өнім дисплейі
Көрме
Тұтынушыға бағдарланған, адал және жоғары жауапты команда
Куәлік
Құрылыс партиясы
Диаметрі (мм) | Болат өзегі (мм) | Бастың мөлшері (мм) | Жоқ | Нысан | Қолдану |
---|---|---|---|---|---|
300 | 2.2 | 43-40 × 3.2 × 10 | 21 | Радиден | Мәрмәр |
350 | 2.2 | 43-40 × 3.2 × 10 | 24 | Радиден | Мәрмәр |
400 | 2.6 | 43-40 × 3.6 × 10 | 29 | Радиден | Мәрмәр |
450 | 3.0 | 42/40 × 4.0 × 10 | 32 | Радиден | Мәрмәр |
Үнсіз және үнсіз пышақтар таңдау үшін қол жетімді.
Өнім дисплейі
Көрме
Тұтынушыға бағдарланған, адал және жоғары жауапты команда
Куәлік